My Collection [last update: 27.06.2010]
Legend:
- (C) - means that card subset is devoted to Classic (1st) season (an ordinal number is also inserted if there is more than one subset from the same season).
- R - means that card subset is devoted to Romance (2nd) season (an ordinal number is also inserted if there is more than one subset from the same season).
- S - means that card subset is devoted to Super (3rd) season (an ordinal number is also inserted if there is more than one subset from the same season).
- SS - means that card subset is devoted to SuperS (4th) season (an ordinal number is also inserted if there is more than one subset from the same season).
- ☆ - means that card subset is devoted to Sailor Stars (5th) season (an ordinal number is also inserted if there is more than one subset from the same season).
- × - means that given cardset does not have any subsets.
- … - some subsets have unique names.
| Set セット | Number of cards 全数 | Status 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name 名前 |
No. 弾数 |
Total 全 |
Spc スペシャル |
Reg ノーマル |
|
| AMADA アマダ | |||||
| Pull Pack PPカード |
11 | 48 | 12 | 36 | 100% |
| 21 | 42 | 6 | 36 | 100% |
|
| 31 | 84 | 12 | 72 | 100% |
|
| 41 | 42 | 6 | 36 | 100% |
|
| 51 | 48 | 12 | 36 | 100% |
|
| 61 | 50 | 14 | 36 | 100% |
|
| 71 | 48 | 6 | 42 | 100% |
|
| 81 | 56 | 20 | 36 | 100% |
|
| 91 | 42 | 6 | 36 | 100% |
|
| 101 | 42 | 6 | 36 | 100% |
|
| 111 | 42 | 6 | 36 | 100% |
|
| 121 | 42 | 6 | 36 | 100% |
|
| 131 | 48 | 12 | 36 | 100% |
|
| 13G | 3 | 3 | 0 | 100% |
|
| 141 | 98 | 26 | 72 | 100% |
|
| 151 | 26 | 6 | 20 | 100% |
|
| SPC | 12 | 12 | 0 | 100% |
|
| Card Reader カードシステム |
Mag | 8 | 0 | 8 | 100% |
| Pok | 8 | 0 | 8 | 100% |
|
| Hero Collection ヒーローコレクション |
1 | 161 | 17 | 144 | 100% |
| 2 | 211 | 67 | 144 | 100% |
|
| 3 | 124 | 52 | 72 | 100% |
|
| 4 | 112 | 40 | 72 | 100% |
|
| 5 | 73 | 37 | 36 | 100% |
|
| 6 | 73 | 37 | 36 | 100% |
|
| Film Collection フィルムコレクション |
S | 64 | 0 | 64 | 100% |
| SS | 72 | 8 | 64 | 90.00% |
|
| Kuru Kuru くるくる |
H (C) | 12 | 0 | 12 | 100% |
| H R1 | 12 | 0 | 12 | 100% |
|
| H R2 | 12 | 0 | 12 | 100% |
|
| H S1 | 12 | 0 | 12 | 100% |
|
| H S2 | 12 | 0 | 12 | 100% |
|
| Lucky | 12 | 0 | 12 | 100% |
|
| 2nd Anniversary 2周年記念 |
× | 45 | 0 | 45 | 100% |
| 5th Anniversary 5周年記念 |
× | 63 | 18 | 45 | 100% |
| 11th Anniversary 11周年記念 |
× | 5 | 0 | 5 | 100% |
| World CGC World CGC |
× | 142 | 37 | 105 | 100% |
| Mini Koro Game ミニコロゲーム |
× | 13 | 1 | 12 | 100% |
| Princess wo Sagase! プリンセスを探せ! |
(C) | 56 | 2 | 54 | 100% |
| R | 26 | 0 | 26 | 100% |
|
| S | 28 | 0 | 28 | 100% |
|
| Bromide ブロマイド |
1 | 37 | 12 | 25 | 100% |
| 2 | 37 | 12 | 25 | 100% |
|
| 3 | 37 | 12 | 25 | 100% |
|
| 4 | 37 | 12 | 25 | 100% |
|
| 5 | 37 | 12 | 25 | 100% |
|
| 6 | 37 | 12 | 25 | 100% |
|
| PGSM Bromide PGSMブロマイド |
× | 45 | 9 | 36 | 100% |
| Bromide DX DX両面ブロマイド |
1 | 27 | 6 | 21 | 100% |
| 2 | 33 | 12 | 21 | 100% |
|
| 3 | 27 | 6 | 21 | 100% |
|
| 4 | 27 | 6 | 21 | 100% |
|
| 5 | 45 | 12 | 33 | 100% |
|
| Seal Club シールクラブ |
× | 37 | 5 | 32 | 100% |
| Pull Pack Seal 短冊シール |
1 | 33 | 6 | 27 | 100% |
| 2 | 33 | 6 | 27 | 100% |
|
| 3 | 33 | 6 | 27 | 100% |
|
| 4 | 33 | 6 | 27 | 100% |
|
| 5 | 33 | 6 | 27 | 100% |
|
| 6 | 39 | 12 | 27 | 100% |
|
| Pull Pack Magnet マグネット |
(C) | ||||
| R | 48 | 12 | 36 | 100% |
|
| S | 48 | 12 | 36 | 100% |
|
| SS | 48 | 12 | 36 | 100% |
|
| World Preview Pack Toy Show Cards ワールドプレヴューパック おもちゃショーカード |
× | 9 | 9 | 0 | 100% |
| BANDAI バンダイ | |||||
| Carddass カードダス (本弾) |
1 | 28 | 4 | 24 | 100% |
| 2 | 42 | 6 | 36 | 100% |
|
| 3 | 42 | 6 | 36 | 100% |
|
| 4 | 42 | 6 | 36 | 100% |
|
| 5 | 42 | 6 | 36 | 100% |
|
| 6 | 42 | 6 | 36 | 100% |
|
| 7 | 42 | 6 | 36 | 100% |
|
| 8 | 42 | 6 | 36 | 100% |
|
| 9 | 42 | 6 | 36 | 100% |
|
| 10 | 42 | 6 | 36 | 100% |
|
| Carddass W カードダスW |
1 | 42 | 6 | 36 | 100% |
| 2 | 42 | 6 | 36 | 100% |
|
| Carddass World EX カードダスワールド |
1 | 48 | 8 | 40 | 100% |
| 2 | 42 | 6 | 36 | 100% |
|
| 3 | 42 | 6 | 36 | 100% |
|
| 4 | 42 | 6 | 36 | 100% |
|
| Memorial Carddass 記念カードダス |
× | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Deru Deru でるでるかーどだすくん |
× | 24 | 0 | 24 | 100% |
| Graffiti カードダスグラフィティ |
1 | 42 | 6 | 36 | 100% |
| 2 | 42 | 6 | 36 | 100% |
|
| 3 | 42 | 6 | 36 | 100% |
|
| 4 | 46 | 8 | 38 | 100% |
|
| 5 | 44 | 8 | 36 | 100% |
|
| 6 | 44 | 8 | 36 | 100% |
|
| 7 | 42 | 6 | 36 | 100% |
|
| Sailor Soldiers セーラー戦士 |
9 S | 21 | 3 | 18 | 100% |
| 10 S | 21 | 3 | 18 | 100% |
|
| Jewel Collection ジュエリーコレクション |
× | 21 | 3 | 18 | 100% |
| Petit Frame Collection プチフレームコレクション |
× | 21 | 3 | 18 | 100% |
| Sailor Team Collection セーラーチームコレクション |
1 | 21 | 3 | 18 | 100% |
| 2 | 21 | 3 | 18 | 100% |
|
| Carddass Half カードダスハーフ |
EX | 14 | 14 | 0 | 100% |
| 1 | 28 | 4 | 24 | 100% |
|
| 2 | 42 | 6 | 36 | 100% |
|
| Charamide キャラマイド |
1 | 66 | 12 | 54 | 100% |
| 2 | 66 | 12 | 54 | 100% |
|
| Carddass Jumbo ジャンボカードダス |
S1 | 9 | 0 | 9 | 100% |
| S2 | 9 | 0 | 9 | 100% |
|
| SS1 | 9 | 0 | 9 | 100% |
|
| SS2 | 9 | 0 | 9 | 100% |
|
| SS3 | 12 | 6 | 6 | 100% |
|
| SS4 | 3 | 1 | 2 | 100% |
|
| ☆ | 3 | 3 | 0 | 100% |
|
| Cutie Box キューティーボックス |
× | 2 | 2 | 0 | 100% |
| BANPRESTO バンプレスト | |||||
| Banpre Cards バンプレカード |
(C)1 | 24 | 6 | 18 | 100% |
| (C)2 | 42 | 6 | 36 | 100% |
|
| R | 24 | 6 | 18 | 100% |
|
| S1 | 24 | 6 | 18 | 100% |
|
| S2 | 24 | 6 | 18 | 100% |
|
| SS1 | 24 | 6 | 18 | 100% |
|
| SS2 | 24 | 12 | 12 | 100% |
|
| ☆ | 18 | 6 | 12 | 100% |
|
| Fortune Telling 銀水晶の予言(占いカード) |
× | 36 | 36 | 0 | 100% |
| Dream Fortune Telling 夢占いカード |
× | 18 | 18 | 0 | 100% |
| Twin Character ツインキャラカード |
R | |
|||
| S | 48 | 24 | 24 | 100% |
|
| SS1 | 16 | 4 | 12 | 100% |
|
| SS2 | 32 | 16 | 16 | 100% |
|
| ☆ | 24 | 12 | 12 | 100% |
|
| Jumbo Collection ジャンボカード |
R1 | 24 | 0 | 24 | 100% |
| R2 | 24 | 0 | 24 | 100% |
|
| S1 | 24 | 0 | 24 | 100% |
|
| S2 | 24 | 0 | 24 | 100% |
|
| SS1 | 16 | 0 | 16 | 100% |
|
| SS2 | 16 | 0 | 16 | 100% |
|
| SS3 | 16 | 0 | 16 | 100% |
|
| ☆ | 12 | 0 | 12 | 100% |
|
| MARUSHŌ 丸昌 | |||||
| Super-Mini 超ミニセーラーカード |
R | 200 | 100 | 100 | 100% |
| S | 100 | 50 | 50 | 100% |
|
| SS | 100 | 50 | 50 | 100% |
|
| ☆ | 92 | 42 | 50 | 93.00% |
|
| Heart DE/Ribbon ハートDEカード/リボン |
R DE 1 | 72 | 36 | 36 | 100% |
| R DE 2 | 68 | 32 | 36 | 94.44% |
|
| R DE P | 16 | 4 | 12 | 66.67% |
|
| S DE | 72 | 36 | 36 | 100% |
|
| S DE P | |
||||
| S R | 63 | 27 | 36 | 87.5% |
|
| SS DE P | 18 | 6 | 12 | 75.00% |
|
| SS R | 61 | 25 | 36 | 84.72% |
|
| ☆ DE P | 12 | 2 | 10 | 50% |
|
| Real Seal 3-D 実際のシール |
SS | 18 | 18 | 0 | 100% |
| SEIKA/MOVIC セイカ/ムービック | |||||
| Lami/Idol Cards ラミ/アイドルカード |
(C) | 11 | 0 | 11 | 100% |
| R | 67 | 0 | 67 | 100% |
|
| S | 30 | 0 | 30 | 100% |
|
| SS | 27 | 0 | 27 | 100% |
|
| ☆ | 10 | 0 | 10 | 100% |
|
| Photo Cards 生写真カード |
(C) | 11 | 0 | 11 | 100% |
| R | 9 | 0 | 9 | 100% |
|
| S | 11 | 0 | 11 | 100% |
|
| PGSM Gummi Set PGSMグミ |
× | 25 | 5 | 20 | 100% |
| Shitajiki / Pencil Board Set 下敷き |
(C) | 11 | 0 | 11 | 100% |
| R | 27 | 0 | 27 | 100% |
|
| S | 15 | 0 | 15 | 100% |
|
| SS | 4 | 0 | 4 | 100% |
|
| ☆ | 4 | 0 | 4 | 100% |
|
| YAMAKATSU 山勝 | |||||
| Tanzaku Seal 短冊シール |
(C)1 | 70 | 34 | 36 | 97.22% |
| (C)2 | 56 | 20 | 36 | 77.77% |
|
| R1 | 61 | 25 | 36 | 84.72% |
|
| R2 | 39 | 5 | 34 | 54.16% |
|
| S | 78 | 38 | 40 | 97.5% |
|
| SS | 80 | 40 | 40 | 100% |
|
| DX Prism Pro デラックス両面プリズムプロ |
(C)12 | 20 | 20 | 0 | 100% |
| (C)22 | 20 | 20 | 0 | 100% |
|
| R12 | 20 | 20 | 0 | 100% |
|
| R22 | |
||||
| SS2 | 36 | 36 | 0 | 100% |
|
| Pose Promide ポーズプロマイド |
(C) | 68 | 29 | 36 | 94.44% |
| R | 39 | 9 | 36 | 62.50% |
|
| DX Promide 硬質デラックスプロマイド |
(C) | 43 | 11 | 32 | 89.58% |
| R1 | 19 | 2 | 17 | 70.37% |
|
| R2 | 30 | 14 | 16 | 93.75% |
|
| Long Promide ポーズプロマイド |
× | 21 | 21 | 0 | 100% |
| Pose Seal ポーズシール |
R | 47 | 15 | 32 | 77.78% |
| S | 75 | 35 | 40 | 93.75% |
|
| NISSUI ニッスイ | |||||
| Fish Sausage Seal 魚肉ソーセージシール |
R1 | 24 | 6 | 18 | 100% |
| R2 | 24 | 6 | 18 | 100% |
|
| S1 | 24 | 6 | 18 | 100% |
|
| S2 | 30 | 12 | 18 | 100% |
|
| SS1 | 24 | 6 | 18 | 100% |
|
| SS2 | |
||||
| ☆ | 24 | 6 | 18 | 100% |
|
| MORINAGA 森永 | |||||
| Premium Choco Snack Cards (plastic cards) 食玩チョコスナック |
R1 | 24 | 0 | 24 | 100% |
| R2 | 24 | 0 | 24 | 100% |
|
| R3 | 24 | 0 | 24 | 100% |
|
| S1 | 24 | 0 | 24 | 100% |
|
| S2 | 24 | 0 | 24 | 100% |
|
| S3 | 24 | 0 | 24 | 100% |
|
| SS1 | 24 | 0 | 24 | 100% |
|
| SS2 | 24 | 0 | 24 | 100% |
|
| Premium Wafer Choco Cards (square shape foils) 食玩ウェファーチョコ |
R1 | 24 | 0 | 24 | 100% |
| R2 | 24 | 0 | 24 | 100% |
|
| R3 | 24 | 0 | 24 | 100% |
|
| S1 | 24 | 0 | 24 | 100% |
|
| S2 | 24 | 0 | 24 | 100% |
|
| SS1 | 21 | 0 | 22 | 91.66% |
|
| SS2 | 24 | 0 | 24 | 100% |
|
| Premium Monaka Choco Cards 食玩モナカチョコ |
☆ | 20 | 0 | 20 | 100% |
| MARUMIYA 丸美屋 | |||||
| Furikake Double Seal 振り掛けW(ダブル)シール |
S | 10 | 0 | 10 | 100% |
| SS | |
||||
| ☆ | 10 | 0 | 10 | 100% |
|
| W | 10 | 0 | 10 | 100% |
|
| Curry Coasters カレーコースター |
S | 8 | 0 | 8 | 100% |
| SS | 8 | 0 | 8 | 100% |
|
| ☆ | 8 | 0 | 8 | 100% |
|
| W | 8 | 0 | 8 | 100% |
|
| OTHER その他 | |||||
| Yutaka Game Cards ユタカゲームカード |
1 | 54 | 0 | 54 | 100% |
| 2 | 54 | 0 | 54 | 100% |
|
| Fanicom Set ファンイコムセット |
× | 6 | 6 | 0 | 100% |
- Some PP sets have hard & soft prism card versions:
- PP1: Soft: 12 of 12 | Hard: (don't exist)
- PP2: Soft: 6 of 6 | Hard: 6 of 6
- PP3A: Soft: 4 of 4 | Hard: 4 of 4
- PP3B: Soft: 8 of 8 | Hard: 8 of 8
- PP4: Soft: 6 of 6 | Hard: 6 of 6
- PP5: Soft: 12 of 12 | Hard: 6 of 6
- PP6: Soft: 6 of 6 | Hard: 6 of 6
- PP7: Soft: 6 of 6 | Hard: 6 of 6
- PP8: Soft: 12 of 12 | Hard: 12 of 12
- PP9: Soft: 6 of 6 | Hard: 6 of 6
- PP10: Soft: 6 of 6 | Hard: 6 of 6
- PP11: Soft: 6 of 6 | Hard: 6 of 6
- PP12: Soft: (don't exist) | Hard: 6 of 6
- PP13: Soft: 12 of 12 | Hard: 12 of 12
- PP14A: Soft: 6 of 6 | Hard: (don't exist)
- PP14B: Soft: 12 of 12 | Hard: 12 of 12
- PP15: Soft: 6 of 6 | Hard: 6 of 6
- DX Prism Pro sets have several prism patterns:
- Classic 1 & 2: 3 patterns:
- "Random dots"/"Pixels"
- "Fireworks"
- "Polka"/"Squares & circles"
- R 1 & 2: 1 pattern
- SS: 2 patterns
- Classic 1 & 2: 3 patterns:










